Every answer is a bonded Reality.eth answer on Arbitrum Sepolia; every settlement is a HyperCore settleOutcome from that finalized answer. Nothing here is authoritative — check the chain with `verify`. Generated 2026-09-15T04:20Z. Machine-readable: /v1/index.json → /v1/games.json (question ids per game, side mapping, settle values, timing, verify commands); legacy results.json.
| Kickoff (UTC) | Game | Market | Line | Final | Answer | Status | Reality question | HL outcome | Final → Reality / HL (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10T00:20Z | New England Patriots @ Seattle Seahawks | moneyline | 10–13 | NO | settled | 0x8204dd11… | #18372 settled 0 | 70 / 72 | json · v1 | |
| 2026-09-10T00:20Z | New England Patriots @ Seattle Seahawks | spread | Seattle Seahawks −3 | 10–13 | INVALID | settled | 0xece8c624… | #18373 settled 0.5 | 109 / 173 | json · v1 |
| 2026-09-10T00:20Z | New England Patriots @ Seattle Seahawks | total | O/U 44.5 | 10–13 | NO | settled | 0x39480933… | #18374 settled 0 | 70 / 173 | json · v1 |
| 2026-09-11T00:35Z | San Francisco 49ers @ Los Angeles Rams | moneyline | 27–7 | YES | settled | 0x45c6fd58… | #18375 settled 1 | 70 / 70 | json · v1 | |
| 2026-09-11T00:35Z | San Francisco 49ers @ Los Angeles Rams | spread | Los Angeles Rams −3.5 | 27–7 | NO | settled | 0xc088c6e5… | #18376 settled 0 | 70 / 187 | json · v1 |
| 2026-09-11T00:35Z | San Francisco 49ers @ Los Angeles Rams | total | O/U 48.5 | 27–7 | NO | settled | 0x61a39464… | #18377 settled 0 | 70 / 187 | json · v1 |
| 2026-09-13T17:00Z | New Orleans Saints @ Detroit Lions | moneyline | 30–31 | NO | settled | 0xd6be8c92… | #18675 settled 0 | 70 / 70 | json · v1 | |
| 2026-09-13T17:00Z | New Orleans Saints @ Detroit Lions | spread | Detroit Lions −7 | 30–31 | NO | settled | 0x708760db… | #18676 settled 0 | 70 / 70 | json · v1 |
| 2026-09-13T17:00Z | New Orleans Saints @ Detroit Lions | total | O/U 49.5 | 30–31 | YES | settled | 0x4004acb7… | #18677 settled 1 | 70 / 70 | json · v1 |
| 2026-09-13T17:00Z | New York Jets @ Tennessee Titans | moneyline | 23–10 | YES | settled | 0x34bbf211… | #18678 settled 1 | 70 / 70 | json · v1 | |
| 2026-09-13T17:00Z | New York Jets @ Tennessee Titans | spread | Tennessee Titans −1.5 | 23–10 | NO | settled | 0x25c8677b… | #18679 settled 0 | 70 / 70 | json · v1 |
| 2026-09-13T17:00Z | New York Jets @ Tennessee Titans | total | O/U 38.5 | 23–10 | NO | settled | 0xf16e22af… | #18680 settled 0 | 70 / 70 | json · v1 |
| 2026-09-13T17:00Z | Baltimore Ravens @ Indianapolis Colts | moneyline | 41–23 | YES | settled | 0x7e2fe854… | #18681 settled 1 | 70 / 70 | json · v1 | |
| 2026-09-13T17:00Z | Baltimore Ravens @ Indianapolis Colts | spread | Baltimore Ravens −3.5 | 41–23 | YES | finalized | 0xb8e2b493… | — | 70 / — | json · v1 |
| 2026-09-13T17:00Z | Baltimore Ravens @ Indianapolis Colts | total | O/U 47.5 | 41–23 | YES | finalized | 0x07fafca1… | — | 70 / — | json · v1 |
| 2026-09-13T17:00Z | Atlanta Falcons @ Pittsburgh Steelers | moneyline | 13–20 | NO | finalized | 0x2b5537e7… | — | 70 / — | json · v1 | |
| 2026-09-13T17:00Z | Atlanta Falcons @ Pittsburgh Steelers | spread | Pittsburgh Steelers −3.5 | 13–20 | YES | finalized | 0xee770565… | — | 70 / — | json · v1 |
| 2026-09-13T17:00Z | Atlanta Falcons @ Pittsburgh Steelers | total | O/U 42.5 | 13–20 | NO | finalized | 0x02553503… | — | 70 / — | json · v1 |
| 2026-09-13T17:00Z | Chicago Bears @ Carolina Panthers | moneyline | 59–37 | YES | finalized | 0xccf0767b… | — | 70 / — | json · v1 | |
| 2026-09-13T17:00Z | Chicago Bears @ Carolina Panthers | spread | Chicago Bears −3 | 59–37 | YES | finalized | 0xdef119b4… | — | 70 / — | json · v1 |
| 2026-09-13T17:00Z | Chicago Bears @ Carolina Panthers | total | O/U 47.5 | 59–37 | YES | finalized | 0x18e70e41… | — | 70 / — | json · v1 |
| 2026-09-13T17:00Z | Cleveland Browns @ Jacksonville Jaguars | moneyline | 10–34 | NO | finalized | 0x21cbb518… | — | 71 / — | json · v1 | |
| 2026-09-13T17:00Z | Cleveland Browns @ Jacksonville Jaguars | spread | Jacksonville Jaguars −8.5 | 10–34 | YES | finalized | 0x508e7bb1… | — | 71 / — | json · v1 |
| 2026-09-13T17:00Z | Cleveland Browns @ Jacksonville Jaguars | total | O/U 40.5 | 10–34 | YES | finalized | 0xb62d7f0f… | — | 71 / — | json · v1 |
| 2026-09-13T17:00Z | Buffalo Bills @ Houston Texans | moneyline | 36–31 | YES | finalized | 0x775bf045… | — | 70 / — | json · v1 | |
| 2026-09-13T17:00Z | Buffalo Bills @ Houston Texans | spread | Buffalo Bills −1.5 | 36–31 | YES | finalized | 0x8103a3c6… | — | 70 / — | json · v1 |
| 2026-09-13T17:00Z | Buffalo Bills @ Houston Texans | total | O/U 44.5 | 36–31 | YES | finalized | 0x54157d94… | — | 70 / — | json · v1 |
| 2026-09-13T20:25Z | Miami Dolphins @ Las Vegas Raiders | moneyline | 13–27 | NO | finalized | 0xad9f90a9… | — | 70 / — | json · v1 | |
| 2026-09-13T20:25Z | Miami Dolphins @ Las Vegas Raiders | spread | Las Vegas Raiders −3 | 13–27 | YES | finalized | 0x7440092b… | — | 70 / — | json · v1 |
| 2026-09-13T20:25Z | Miami Dolphins @ Las Vegas Raiders | total | O/U 40.5 | 13–27 | NO | finalized | 0x41784589… | — | 70 / — | json · v1 |
| 2026-09-13T20:25Z | Arizona Cardinals @ Los Angeles Chargers | moneyline | 26–14 | YES | finalized | 0x9d2c9531… | — | 70 / — | json · v1 | |
| 2026-09-13T20:25Z | Arizona Cardinals @ Los Angeles Chargers | spread | Los Angeles Chargers −9.5 | 26–14 | NO | finalized | 0x3f21ddf5… | — | 70 / — | json · v1 |
| 2026-09-13T20:25Z | Arizona Cardinals @ Los Angeles Chargers | total | O/U 47.5 | 26–14 | NO | finalized | 0x0013641a… | — | 70 / — | json · v1 |
| 2026-09-14T00:20Z | Dallas Cowboys @ New York Giants | moneyline | 20–28 | NO | settled | 0x8ed8f424… | #19105 settled 0 | 70 / 70 | json · v1 | |
| 2026-09-14T00:20Z | Dallas Cowboys @ New York Giants | spread | Dallas Cowboys −3 | 20–28 | NO | settled | 0x8674c9cc… | #19106 settled 0 | 70 / 70 | json · v1 |
| 2026-09-14T00:20Z | Dallas Cowboys @ New York Giants | total | O/U 48.5 | 20–28 | NO | settled | 0xf1b6d274… | #19107 settled 0 | 70 / 70 | json · v1 |
| 2026-09-15T00:15Z | Denver Broncos @ Kansas City Chiefs | moneyline | 10–31 | NO | answered | 0x15eab48d… | #19108 live | — | json · v1 | |
| 2026-09-15T00:15Z | Denver Broncos @ Kansas City Chiefs | spread | Kansas City Chiefs −3 | 10–31 | YES | answered | 0x9b0f79d9… | #19109 live | — | json · v1 |
| 2026-09-15T00:15Z | Denver Broncos @ Kansas City Chiefs | total | O/U 43.5 | 10–31 | NO | answered | 0x508f8080… | #19110 live | — | json · v1 |
| 2026-09-13T17:00Z | Tampa Bay Buccaneers @ Cincinnati Bengals | moneyline | 27–33 | NO | settled | 0xce30c6a7… | #18666 settled 0 | 13 / 13 | json · v1 | |
| 2026-09-13T17:00Z | Tampa Bay Buccaneers @ Cincinnati Bengals | spread | Cincinnati Bengals −3.5 | 27–33 | YES | settled | 0x6946350b… | #18667 settled 1 | 13 / 13 | json · v1 |
| 2026-09-13T17:00Z | Tampa Bay Buccaneers @ Cincinnati Bengals | total | O/U 50.5 | 27–33 | YES | settled | 0x24046b87… | #18668 settled 1 | 13 / 13 | json · v1 |
| 2026-09-13T20:25Z | Green Bay Packers @ Minnesota Vikings | moneyline | 22–39 | NO | settled | 0xfe856c4d… | #18669 settled 0 | 14 / 14 | json · v1 | |
| 2026-09-13T20:25Z | Green Bay Packers @ Minnesota Vikings | spread | Minnesota Vikings −1.5 | 22–39 | YES | settled | 0xd23c23a0… | #18670 settled 1 | 14 / 14 | json · v1 |
| 2026-09-13T20:25Z | Green Bay Packers @ Minnesota Vikings | total | O/U 46.5 | 22–39 | YES | settled | 0x3bdc7456… | #18671 settled 1 | 14 / 14 | json · v1 |
| 2026-09-13T20:25Z | Washington Commanders @ Philadelphia Eagles | moneyline | 22–24 | NO | settled | 0xe0848a7c… | #18672 settled 0 | 3 / 3 | json · v1 | |
| 2026-09-13T20:25Z | Washington Commanders @ Philadelphia Eagles | spread | Philadelphia Eagles −5.5 | 22–24 | NO | settled | 0x3bee9de9… | #18673 settled 0 | 3 / 3 | json · v1 |
| 2026-09-13T20:25Z | Washington Commanders @ Philadelphia Eagles | total | O/U 44.5 | 22–24 | YES | settled | 0xe6828a47… | #18674 settled 1 | 3 / 3 | json · v1 |
Answer semantics: money line Yes = away team wins; spread Yes = favourite covers; total Yes = over. Invalid (push, tie) settles 0.5 on both sides.